1
/
の
13
プラウ 乗用 芝・草刈り機 RGC760B 刈幅760mm
プラウ 乗用 芝・草刈り機 RGC760B 刈幅760mm
取り寄せ
カートに追加するには ログイン してください。
この商品はサイド排出・マルチング仕様です。
グラスバッグは付属しません。
商品内容が一部変更となる場合があります。
詳細を表示する
グラスバッグは付属しません。
商品内容が一部変更となる場合があります。
スペック
型式 | RGC760 |
---|---|
全長 (グラスバッグ装着時) | 1,620mm (1,980mm) |
全高 | 1,150mm |
全幅 (サイド排出アタッチ装着時) | 850mm (1,000mm) |
重量 (※2) | 160kg |
エンジン | |
メーカー | ブリッグスアンドストラットン |
エンジン型式 | 21R707 3125E |
エンジンタイプ | 4ストロークエンジン |
排気量 | 344cc |
燃料タンク容量 | 4L |
エンジンオイル量 | 1.4L |
スパークプラグ | チャンピオン: RC12YC NGK: BKR5E |
点火方式 | マグネット式 |
潤滑方式 | 強制飛沫式 |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
バッテリー | メンテナンスフリーバッテリー U1-9 国内互換バッテリー 34A19R |
グラスバッグ容量 (※1) | 130L |
作業・走行性能 | |
刈幅 | 760mm |
刈高 | 30~95mm (6段階) |
回転速度 | 3,300 ± 100r/min |
始動方式 | セルスターター |
タイヤサイズ | 前輪4.10-4NHS 後輪15×6.00-6NHS |
速度 |
前進 0~7km/h, 後進 0~2m/h |
速度変換方式 | HST (油圧式無段変速)方式 |
草・芝 | |
対応する草の高さ | 30mm~700mm |
対応する芝の高さ | 30mm~90mm |
付属品 | 取扱説明書 サイド排出アタッチメント |
※ 1 …グラスバッグはオプションです
※ 2 …グラスバッグは含みません
□こちらの商品は沖縄発送不可商品です。












