1
/
の
13
プラウ 乗用 芝・草刈り機 RGC660 刈幅660mm
プラウ 乗用 芝・草刈り機 RGC660 刈幅660mm
12個の在庫
カートに追加するには ログイン してください。













スペック
| 型式 | RGC660 |
|---|---|
| 全長 (グラスバッグ装着時) | 1,420mm (1,870mm) |
| 全高 | 1,070mm |
| 全幅 (サイド排出アタッチ装着時) | 770mm (960mm) |
| 重量 (※2) | 127kg |
| エンジン | |
| メーカー | ブリッグスアンドストラットン |
| エンジン型式 | 14D937 PXi1000 |
| エンジンタイプ | 4ストロークエンジン |
| 排気量 | 223cc |
| 燃料タンク容量 | 4L |
| エンジンオイル量 | 0.53L |
| スパークプラグ | チャンピオン: RC12YC NGK: BKR5E |
| 点火方式 | マグネット式 |
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| バッテリー | メンテナンスフリーバッテリー U1-7 国内互換バッテリー 12V 18Ah |
| グラスバッグ容量 (※1) | 120L |
| 作業・走行性能 | |
| 刈幅 | 660mm |
| 刈高 | 30~85mm (5段階) |
| 回転速度 | 3,300 ± 100r/min |
| 始動方式 | セルスターター |
| タイヤサイズ | 前輪4.10-4NHS 後輪15×6.00-6NHS |
| 速度 | 前進 1.5~7km/h, 後進 2km/h |
| 速度変換方式 | 5段変速方式 |
| 草・芝 | |
| 対応する草の高さ | 30mm~700mm |
| 対応する芝の高さ | 30mm~90mm |
| 付属品 | 取扱説明書 サイド排出アタッチメント マルチング用カバー |

□こちらの商品は沖縄発送不可商品です。









